PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
Polski English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2023-03-30 00:16:11
Nome: phpcounter
Titolo: Stowarzyszenie
Indirizzo URL: http://www.jsp.org.pl

Anni
Anno Unico Totale
2013 407 468
2014 951 1089
2015 252 271
2016 289 344
2017 168 182
2018 132 164
2019 69 93
2020 60 62
2021 127 131
2022 203 203
2023 95 96
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2022 12 12
Aprile 2022 16 16
Maggio 2022 12 12
Giugno 2022 30 30
Luglio 2022 28 28
Agosto 2022 11 11
Settembre 2022 16 16
Ottobre 2022 7 7
Novembre 2022 16 16
Dicembre 2022 12 12
Gennaio 2023 38 39
Febbraio 2023 29 29
Marzo 2023 28 28
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
15 Febbraio 2023 1 1
16 Febbraio 2023 2 2
17 Febbraio 2023 2 2
18 Febbraio 2023 1 1
19 Febbraio 2023 1 1
20 Febbraio 2023 11 11
21 Febbraio 2023 1 1
23 Febbraio 2023 2 2
27 Febbraio 2023 1 1
1 Marzo 2023 1 1
2 Marzo 2023 1 1
5 Marzo 2023 1 1
10 Marzo 2023 1 1
11 Marzo 2023 2 2
12 Marzo 2023 1 1
13 Marzo 2023 2 2
14 Marzo 2023 1 1
15 Marzo 2023 1 1
16 Marzo 2023 1 1
18 Marzo 2023 1 1
19 Marzo 2023 1 1
20 Marzo 2023 2 2
21 Marzo 2023 1 1
22 Marzo 2023 2 2
23 Marzo 2023 1 1
24 Marzo 2023 2 2
26 Marzo 2023 2 2
27 Marzo 2023 1 1
28 Marzo 2023 2 2
29 Marzo 2023 1 1
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 883 1646
Lunedi 1880 5467
Martedi 1865 5460
Mercoledi 1818 5283
Giovedi 1797 5085
Venerdi 1558 9726
Sabato 794 1806

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 187 320
01:00 - 02:00 125 154
02:00 - 03:00 79 103
03:00 - 04:00 67 93
04:00 - 05:00 67 73
05:00 - 06:00 71 78
06:00 - 07:00 109 163
07:00 - 08:00 315 586
08:00 - 09:00 634 1394
09:00 - 10:00 744 1685
10:00 - 11:00 852 2993
11:00 - 12:00 861 3722
12:00 - 13:00 858 3739
13:00 - 14:00 808 3571
14:00 - 15:00 658 3423
15:00 - 16:00 564 2624
16:00 - 17:00 476 1559
17:00 - 18:00 422 1110
18:00 - 19:00 491 1211
19:00 - 20:00 459 1188
20:00 - 21:00 522 1182
21:00 - 22:00 540 1459
22:00 - 23:00 423 1398
23:00 - 24:00 263 645

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
en English 8830 39751
pl Polish 8185 33355
* 53 57
de German 51 73
x 46 142
ru Russian 44 70
uk Ukrainian 17 25
fr French 16 38
sk Slovak 13 23
cs Czech 12 19
hu Hungarian 9 11
be Byelorussian 9 10
zh Chinese 5 5
tr Turkish 4 8
lt Lithuanian 4 5
es Spanish 4 4
da Danish 2 10
_language 2 4
nl Dutch 2 2
ja Japanese 2 2
se 1 11
polish 1 4
cz 1 1
sv Swedish 1 1
ga Irish 1 1
it Italian 1 1
fi Finnish 1 1
fa Persian 1 1
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
pl Poland 5864 26670
Unknown 3093 5714
com Commercial 933 1109
net Network 523 722
org Non-profit Organization 31 40
de Germany 18 25
eu European Union 15 20
nl Netherlands 14 25
uk United Kingdom 11 18
sjdc 11 15
fr France 9 16
se Sweden 9 15
ru Russia 7 7
it Italy 6 6
sk Slovakia 5 7
lt Lithuania 5 6
at Austria 4 6
iad1 4 5
biz Business 4 4
ca Canada 3 6
ch Switzerland 2 7
co Columbia 2 4
cz Czech Republic 2 2
hu Hungary 2 2
cloud 2 2
ua Ukraine 2 2
mx Mexico 1 3
gov 1 2
ci cote d'ivoire 1 2
uz Uzbekistan 1 1
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2023-02-23 01:19:27 1 66.249.64.87 crawl-66-249-64-87.googlebot.com Commercial
2023-02-23 17:28:25 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-02-27 09:42:31 1 66.249.72.72 crawl-66-249-72-72.googlebot.com Commercial
2023-03-01 12:34:25 1 66.249.83.33 google-proxy-66-249-83-33.google.com Commercial
2023-03-02 10:15:08 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-03-05 22:47:43 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-03-10 07:12:32 1 66.249.64.87 crawl-66-249-64-87.googlebot.com Commercial
2023-03-11 01:53:23 1 66.249.72.68 crawl-66-249-72-68.googlebot.com Commercial
2023-03-11 19:07:44 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-12 08:11:34 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-13 06:43:45 1 66.249.74.122 crawl-66-249-74-122.googlebot.com Commercial
2023-03-13 22:33:32 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-14 21:54:00 1 66.249.66.39 crawl-66-249-66-39.googlebot.com Commercial
2023-03-15 09:54:10 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-16 09:22:28 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-18 11:18:49 1 66.249.66.81 crawl-66-249-66-81.googlebot.com Commercial
2023-03-19 09:54:54 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-20 09:41:07 1 34.30.218.118 118.218.30.34.bc.googleusercontent.com Commercial
2023-03-20 13:55:01 1 66.249.66.11 crawl-66-249-66-11.googlebot.com Commercial
2023-03-21 19:55:18 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-22 14:10:36 1 54.36.149.62 hydrogen318-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-22 15:55:37 1 66.249.72.5 crawl-66-249-72-5.googlebot.com Commercial
2023-03-23 21:56:17 1 66.249.70.186 crawl-66-249-70-186.googlebot.com Commercial
2023-03-24 09:56:33 1 66.249.70.186 crawl-66-249-70-186.googlebot.com Commercial
2023-03-24 21:56:39 1 66.249.65.64 crawl-66-249-65-64.googlebot.com Commercial
2023-03-26 00:24:24 1 66.249.65.91 crawl-66-249-65-91.googlebot.com Commercial
2023-03-26 15:28:42 1 66.249.66.11 crawl-66-249-66-11.googlebot.com Commercial
2023-03-27 09:17:06 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-28 08:06:18 1 3.70.14.61 ec2-3-70-14-61.eu-central-1.compute.amazonaws.com Commercial
2023-03-28 19:09:34 1 3.70.24.21 ec2-3-70-24-21.eu-central-1.compute.amazonaws.com Commercial
2023-03-29 19:03:04 1 66.249.70.182 crawl-66-249-70-182.googlebot.com Commercial
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
jsp.org.pl 5566 21634
www.jsp.org.pl 3289 10743
www.jsp.nazwa.pl 17 122
ww.jsp.org.pl 5 18
webcache.googleusercontent.com 2 5
wwww.jsp.org.pl 1 15
translate.googleusercontent.com 1 2
www.dilab.com.pl 1 1
jsp.nazwa.pl 1 1
www.google.com 1 1
www.google.pl 1 1
d2.jsp.org.pl 1 1
350685531728 1 1
www.aduqua.eu 0 3
zalacznik.wp.pl 0 1
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.jsp.org.pl/ 1676 3986
http://jsp.org.pl/ 1612 2433
http://www.jsp.org.pl/formularze-pit-2011-excel.html 540 855
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/39-orion-engineered-carbons-sp-z-oo.html 323 412
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/60-polimex-mostostal-sa-naftobudowa.html 200 264
http://jsp.org.pl/formularze-pit-2011-excel.html 159 229
http://jsp.org.pl/szkolenia.html 148 539
http://jsp.org.pl/szkolenia/11-kurs-angielskiego-dla-pracownikow-wspofinansowany-ze-rodkow-ue-.html 141 160
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/36-ekomax-phu.html 137 198
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/89-vortumnus-sp-z-oo-zakad-przetworstwa-owocow-i-warzyw.html 113 190
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/101-majewski-fpuh.html 113 167
http://jsp.org.pl/o-stowarzyszeniu.html 107 665
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/71-poszukiwania-nafty-i-gazu-jaslo-sp-z-oo.html 96 134
http://jsp.org.pl/oferty-pracy.html 86 864
http://jsp.org.pl/index.php 84 249
http://www.jsp.org.pl/component/content/article/3-wydarzenia/143-spotkanie-z-przedsibiorcami-w-urzdzie-miasta-w-jale-relacja.html 83 190
http://jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/125-od-nowego-roku-w-jale-wysze-podatki.html 78 84
http://www.jsp.org.pl/informacje-gospodarcze/117--nabor-na-targi-ambiente-2012.html 78 83
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/50-kancelaria-adwokacka-grzegorz-koszelnik.html 76 105
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/64-pektowin-sa-zakad-przemysu-owocowo-warzywnego.html 74 105
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/86-trans-wiert-sp-z-oo.html 62 92
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/39-evonik-carbon-black-polska-sp-z-oo.html 60 74
http://www.jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/249-firma-produkcja-i-sprzedaz-lodow-dorota-kedzior-ciao-przyjmie-na-staz.html 58 59
http://jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/18-kurs-angielskiego-dla-pracownikow-wspofinansowany-ze-rodkow-ue-.html 57 66
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie.html 55 1257
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/44-huta-szka-w-jasle-sa.html 54 92
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/91-sima-2.html 53 74
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/73-przedsibiorstwo-budownictwa-komunalnego-sp-z-oo-w-jale.html 52 78
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/48-jafar-sa-fabryka-armatur.html 48 74
http://www.jsp.org.pl/galeria/category/27-szkolenie-obowizki-firmy-w-zakresie-dokonywania-rozlicze-z-urzdem-skarbowym-oraz-zus-19042012.html 44 106
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
149.216.89.154 1.1 149.216.91.141 (McAfee Web Gateway 7.1.0.4.0.11515) 49 327
82.160.30.200 1.1 gw-argus.argus.jaslo.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 46 213
94.40.18.5 1.1 gw-jaslo.jaslo.rj.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 28 272
193.151.68.3 1.1 TMG-02 16 61
193.151.68.2 1.1 TMG-01 15 45
193.104.71.102 1.0 merylit.nowystylgroup.com:3128 (squid/2.6.STABLE6) 12 127
109.197.169.2 1.1 dns (squid/3.1.10) 12 36
94.42.189.222 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 12 33
69.164.111.198 1.1 192.168.6.208 (McAfee Web Gateway 7.3.1.14554) 11 12
80.48.161.251 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 9 30
193.108.194.218 1.1 ISAFW02, 1.1 web1.bgz.pl 6 75
213.25.25.69 1.1 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE12) 6 19
145.237.81.13 1.1 proxy7 (squid/3.0.STABLE8), 1.0 3D94CD74 (IWSS) 5 31
83.13.73.42 1.1 localhost:3128 (squid/2.7.STABLE9) 5 16
82.160.133.25 1.1 localhost (squid/3.1.6) 5 10
78.131.151.226 1.0 router3:3128 (squid/2.7.STABLE3) 5 10
89.174.106.89 1.1 on:3128 (squid/2.6.STABLE18) 5 9
78.131.151.146 1.1 JASLO-04, 1.1 jaslo-ws1000.gaz.tar.corp:8080 5 6
193.227.123.210 1.1 TMG01 5 6
88.199.112.10 1.1 localhost (squid/3.1.6) 4 36
78.131.151.218 1.1 dns.bpng.jaslo.pl:8080 (squid/2.5.STABLE4) 4 20
145.237.96.224 1.1 proxy7 (squid/3.0.STABLE8), 1.0 3D94CD74 (IWSS) 4 19
94.40.18.19 1.1 gw-igt:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 19
91.212.223.20 1.1 192.168.31.11 (McAfee Web Gateway 7.1.5.1.0.11447) 4 8
212.77.105.188 1.1 w3cache.adm.wp-sa.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 4
83.12.140.74 1.1 SERWER 3 77
79.187.109.83 1.1 mbp (squid/3.1.11-20110328) 3 14
94.42.189.220 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 3 8
80.48.161.249 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 3 7
79.188.127.74 1.1 128.1.0.1 (Mikrotik HttpProxy) 3 5
Altro >>