PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
Polski English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2023-03-30 00:36:41
Naam: phpcounter
Titel: Stowarzyszenie
URL Adres: http://www.jsp.org.pl

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2013 407 468
2014 951 1089
2015 252 271
2016 289 344
2017 168 182
2018 132 164
2019 69 93
2020 60 62
2021 127 131
2022 203 203
2023 95 96
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
Maart 2022 12 12
April 2022 16 16
Mei 2022 12 12
Juni 2022 30 30
Juli 2022 28 28
Augustus 2022 11 11
September 2022 16 16
Oktober 2022 7 7
November 2022 16 16
December 2022 12 12
Januari 2023 38 39
Februari 2023 29 29
Maart 2023 28 28
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
15 Februari 2023 1 1
16 Februari 2023 2 2
17 Februari 2023 2 2
18 Februari 2023 1 1
19 Februari 2023 1 1
20 Februari 2023 11 11
21 Februari 2023 1 1
23 Februari 2023 2 2
27 Februari 2023 1 1
1 Maart 2023 1 1
2 Maart 2023 1 1
5 Maart 2023 1 1
10 Maart 2023 1 1
11 Maart 2023 2 2
12 Maart 2023 1 1
13 Maart 2023 2 2
14 Maart 2023 1 1
15 Maart 2023 1 1
16 Maart 2023 1 1
18 Maart 2023 1 1
19 Maart 2023 1 1
20 Maart 2023 2 2
21 Maart 2023 1 1
22 Maart 2023 2 2
23 Maart 2023 1 1
24 Maart 2023 2 2
26 Maart 2023 2 2
27 Maart 2023 1 1
28 Maart 2023 2 2
29 Maart 2023 1 1
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 883 1646
Maandag 1880 5467
Dinsdag 1865 5460
Woensdag 1818 5283
Donderdag 1797 5085
Vrijdag 1558 9726
Zaterdag 794 1806

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 187 320
01:00 - 02:00 125 154
02:00 - 03:00 79 103
03:00 - 04:00 67 93
04:00 - 05:00 67 73
05:00 - 06:00 71 78
06:00 - 07:00 109 163
07:00 - 08:00 315 586
08:00 - 09:00 634 1394
09:00 - 10:00 744 1685
10:00 - 11:00 852 2993
11:00 - 12:00 861 3722
12:00 - 13:00 858 3739
13:00 - 14:00 808 3571
14:00 - 15:00 658 3423
15:00 - 16:00 564 2624
16:00 - 17:00 476 1559
17:00 - 18:00 422 1110
18:00 - 19:00 491 1211
19:00 - 20:00 459 1188
20:00 - 21:00 522 1182
21:00 - 22:00 540 1459
22:00 - 23:00 423 1398
23:00 - 24:00 263 645

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
en English 8830 39751
pl Polish 8185 33355
* 53 57
de German 51 73
x 46 142
ru Russian 44 70
uk Ukrainian 17 25
fr French 16 38
sk Slovak 13 23
cs Czech 12 19
hu Hungarian 9 11
be Byelorussian 9 10
zh Chinese 5 5
tr Turkish 4 8
lt Lithuanian 4 5
es Spanish 4 4
da Danish 2 10
_language 2 4
nl Dutch 2 2
ja Japanese 2 2
se 1 11
polish 1 4
cz 1 1
sv Swedish 1 1
ga Irish 1 1
it Italian 1 1
fi Finnish 1 1
fa Persian 1 1
meer >>

Landen
  TLD Land Uniek Totaal
pl Poland 5864 26670
Unknown 3093 5714
com Commercial 933 1109
net Network 523 722
org Non-profit Organization 31 40
de Germany 18 25
eu European Union 15 20
nl Netherlands 14 25
uk United Kingdom 11 18
sjdc 11 15
fr France 9 16
se Sweden 9 15
ru Russia 7 7
it Italy 6 6
sk Slovakia 5 7
lt Lithuania 5 6
at Austria 4 6
iad1 4 5
biz Business 4 4
ca Canada 3 6
ch Switzerland 2 7
co Columbia 2 4
cz Czech Republic 2 2
hu Hungary 2 2
cloud 2 2
ua Ukraine 2 2
mx Mexico 1 3
gov 1 2
ci cote d'ivoire 1 2
uz Uzbekistan 1 1
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2023-02-23 01:19:27 1 66.249.64.87 crawl-66-249-64-87.googlebot.com Commercial
2023-02-23 17:28:25 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-02-27 09:42:31 1 66.249.72.72 crawl-66-249-72-72.googlebot.com Commercial
2023-03-01 12:34:25 1 66.249.83.33 google-proxy-66-249-83-33.google.com Commercial
2023-03-02 10:15:08 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-03-05 22:47:43 1 66.249.64.86 crawl-66-249-64-86.googlebot.com Commercial
2023-03-10 07:12:32 1 66.249.64.87 crawl-66-249-64-87.googlebot.com Commercial
2023-03-11 01:53:23 1 66.249.72.68 crawl-66-249-72-68.googlebot.com Commercial
2023-03-11 19:07:44 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-12 08:11:34 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-13 06:43:45 1 66.249.74.122 crawl-66-249-74-122.googlebot.com Commercial
2023-03-13 22:33:32 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-14 21:54:00 1 66.249.66.39 crawl-66-249-66-39.googlebot.com Commercial
2023-03-15 09:54:10 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-16 09:22:28 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-18 11:18:49 1 66.249.66.81 crawl-66-249-66-81.googlebot.com Commercial
2023-03-19 09:54:54 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-20 09:41:07 1 34.30.218.118 118.218.30.34.bc.googleusercontent.com Commercial
2023-03-20 13:55:01 1 66.249.66.11 crawl-66-249-66-11.googlebot.com Commercial
2023-03-21 19:55:18 1 66.249.66.65 crawl-66-249-66-65.googlebot.com Commercial
2023-03-22 14:10:36 1 54.36.149.62 hydrogen318-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-03-22 15:55:37 1 66.249.72.5 crawl-66-249-72-5.googlebot.com Commercial
2023-03-23 21:56:17 1 66.249.70.186 crawl-66-249-70-186.googlebot.com Commercial
2023-03-24 09:56:33 1 66.249.70.186 crawl-66-249-70-186.googlebot.com Commercial
2023-03-24 21:56:39 1 66.249.65.64 crawl-66-249-65-64.googlebot.com Commercial
2023-03-26 00:24:24 1 66.249.65.91 crawl-66-249-65-91.googlebot.com Commercial
2023-03-26 15:28:42 1 66.249.66.11 crawl-66-249-66-11.googlebot.com Commercial
2023-03-27 09:17:06 1 66.249.66.66 crawl-66-249-66-66.googlebot.com Commercial
2023-03-28 08:06:18 1 3.70.14.61 ec2-3-70-14-61.eu-central-1.compute.amazonaws.com Commercial
2023-03-28 19:09:34 1 3.70.24.21 ec2-3-70-24-21.eu-central-1.compute.amazonaws.com Commercial
2023-03-29 19:03:04 1 66.249.70.182 crawl-66-249-70-182.googlebot.com Commercial
meer >>

Referer Domeinen
Referer Domein Uniek Totaal
meer >>

Referers
Referer Uniek Totaal
meer >>

Lokale Domeinen