PHPcounter 1.3.2
versie: 1.3.2
Polski English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Rapport Datum: 2023-09-22 06:52:21
Naam: phpcounter
Titel: Stowarzyszenie
URL Adres: http://www.jsp.org.pl

Jaren
Jaar Uniek Totaal
2013 407 468
2014 951 1089
2015 252 271
2016 289 344
2017 168 182
2018 132 164
2019 69 93
2020 60 62
2021 127 131
2022 203 203
2023 194 196
meer >>

Maanden
Maand Uniek Totaal
September 2022 16 16
Oktober 2022 7 7
November 2022 16 16
December 2022 12 12
Januari 2023 38 39
Februari 2023 29 29
Maart 2023 29 29
April 2023 23 23
Mei 2023 15 16
Juni 2023 31 31
Juli 2023 16 16
Augustus 2023 9 9
September 2023 4 4
meer >>

Dagen
Dag Uniek Totaal
25 Juni 2023 1 1
26 Juni 2023 1 1
27 Juni 2023 1 1
29 Juni 2023 1 1
30 Juni 2023 1 1
1 Juli 2023 1 1
2 Juli 2023 1 1
4 Juli 2023 1 1
7 Juli 2023 1 1
14 Juli 2023 2 2
19 Juli 2023 1 1
20 Juli 2023 1 1
21 Juli 2023 1 1
22 Juli 2023 1 1
24 Juli 2023 1 1
25 Juli 2023 1 1
28 Juli 2023 2 2
29 Juli 2023 1 1
30 Juli 2023 1 1
1 Augustus 2023 1 1
4 Augustus 2023 1 1
5 Augustus 2023 1 1
25 Augustus 2023 1 1
26 Augustus 2023 1 1
30 Augustus 2023 2 2
31 Augustus 2023 2 2
2 September 2023 1 1
12 September 2023 1 1
15 September 2023 1 1
18 September 2023 1 1
meer >>

Weekdagen
Weekdag Uniek Totaal
Zaterdag 895 1658
Maandag 1894 5481
Dinsdag 1876 5472
Woensdag 1829 5294
Donderdag 1807 5095
Vrijdag 1581 9749
Zaterdag 812 1824

Uren
Uur Uniek Totaal
00:00 - 01:00 191 324
01:00 - 02:00 128 157
02:00 - 03:00 84 108
03:00 - 04:00 72 98
04:00 - 05:00 68 74
05:00 - 06:00 74 81
06:00 - 07:00 111 165
07:00 - 08:00 325 596
08:00 - 09:00 634 1394
09:00 - 10:00 747 1688
10:00 - 11:00 861 3002
11:00 - 12:00 866 3727
12:00 - 13:00 861 3742
13:00 - 14:00 814 3577
14:00 - 15:00 660 3425
15:00 - 16:00 567 2628
16:00 - 17:00 478 1561
17:00 - 18:00 429 1117
18:00 - 19:00 495 1215
19:00 - 20:00 465 1194
20:00 - 21:00 528 1188
21:00 - 22:00 546 1465
22:00 - 23:00 426 1401
23:00 - 24:00 264 646

Talen
  ID Taal Uniek Totaal
en English 8840 39761
pl Polish 8185 33355
* 56 60
de German 54 76
x 46 142
ru Russian 44 70
fr French 19 41
uk Ukrainian 17 25
sk Slovak 13 23
cs Czech 12 19
hu Hungarian 9 11
be Byelorussian 9 10
es Spanish 7 7
zh Chinese 5 5
tr Turkish 4 8
lt Lithuanian 4 5
da Danish 2 10
_language 2 4
nl Dutch 2 2
ja Japanese 2 2
se 1 11
polish 1 4
ga Irish 1 1
sv Swedish 1 1
it Italian 1 1
cz 1 1
fa Persian 1 1
fi Finnish 1 1
meer >>

Landen
  TLD Land Uniek Totaal
pl Poland 5865 26671
Unknown 3097 5718
com Commercial 1023 1200
net Network 525 724
org Non-profit Organization 32 41
de Germany 19 26
eu European Union 15 20
nl Netherlands 14 25
uk United Kingdom 11 18
sjdc 11 15
fr France 9 16
se Sweden 9 15
ru Russia 7 7
it Italy 6 6
sk Slovakia 5 7
lt Lithuania 5 6
at Austria 4 6
iad1 4 5
biz Business 4 4
ca Canada 3 6
ch Switzerland 2 7
co Columbia 2 4
cz Czech Republic 2 2
hu Hungary 2 2
cloud 2 2
ua Ukraine 2 2
mx Mexico 1 3
gov 1 2
ci cote d'ivoire 1 2
uz Uzbekistan 1 1
meer >>

Hits
Datum Hits IP Host Land Taal
2023-06-29 02:08:57 1 66.249.66.162 crawl-66-249-66-162.googlebot.com Commercial
2023-06-30 01:56:36 1 66.249.66.163 crawl-66-249-66-163.googlebot.com Commercial
2023-07-01 17:46:46 1 66.249.66.44 crawl-66-249-66-44.googlebot.com Commercial
2023-07-02 17:57:26 1 40.77.167.95 msnbot-40-77-167-95.search.msn.com Commercial
2023-07-04 02:59:48 1 66.249.66.163 crawl-66-249-66-163.googlebot.com Commercial
2023-07-07 13:57:13 1 66.249.72.227 crawl-66-249-72-227.googlebot.com Commercial
2023-07-14 02:29:33 1 66.249.66.3 crawl-66-249-66-3.googlebot.com Commercial
2023-07-14 15:16:37 1 66.249.66.42 crawl-66-249-66-42.googlebot.com Commercial
2023-07-19 05:29:10 1 66.249.66.4 crawl-66-249-66-4.googlebot.com Commercial
2023-07-20 19:30:49 1 54.36.149.104 hydrogen360-ext2.a.ahrefs.com Commercial
2023-07-21 13:04:27 1 34.122.232.61 61.232.122.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-07-22 20:34:59 1 66.249.65.68 crawl-66-249-65-68.googlebot.com Commercial
2023-07-24 03:44:06 1 34.132.126.233 233.126.132.34.bc.googleusercontent.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-07-25 11:55:25 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-07-28 00:55:26 1 66.249.66.206 crawl-66-249-66-206.googlebot.com Commercial
2023-07-28 02:44:53 1 20.120.74.197 Unknown en-US: Englishen: Englishes: Spanishfr: Frenchde: German*:
2023-07-29 10:39:12 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-07-30 05:26:16 1 66.249.66.142 crawl-66-249-66-142.googlebot.com Commercial
2023-08-01 11:39:51 1 66.249.72.228 crawl-66-249-72-228.googlebot.com Commercial
2023-08-04 10:45:11 1 66.249.65.66 crawl-66-249-65-66.googlebot.com Commercial
2023-08-05 12:58:14 1 66.249.79.194 crawl-66-249-79-194.googlebot.com Commercial
2023-08-25 12:58:50 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-08-26 21:33:57 1 66.249.66.133 crawl-66-249-66-133.googlebot.com Commercial
2023-08-30 18:42:59 1 31.13.127.2 fwdproxy-cln-002.fbsv.net Network
2023-08-30 21:43:43 1 66.249.66.205 crawl-66-249-66-205.googlebot.com Commercial
2023-08-31 03:23:17 1 89.74.109.212 89-74-109-212.dynamic.chello.pl Poland
2023-08-31 13:06:36 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-09-02 00:28:43 1 66.249.66.205 crawl-66-249-66-205.googlebot.com Commercial
2023-09-12 03:36:24 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-09-15 01:50:56 1 66.249.66.204 crawl-66-249-66-204.googlebot.com Commercial
2023-09-18 07:53:28 1 66.249.77.131 crawl-66-249-77-131.googlebot.com Commercial
meer >>

Referer Domeinen
Referer Domein Uniek Totaal
meer >>

Referers
Referer Uniek Totaal
meer >>

Lokale Domeinen
Lokaal Domein Uniek Totaal
jsp.org.pl 5566 21634
www.jsp.org.pl 3289 10743
www.jsp.nazwa.pl 17 122
ww.jsp.org.pl 5 18
webcache.googleusercontent.com 2 5
wwww.jsp.org.pl 1 15
translate.googleusercontent.com 1 2
www.dilab.com.pl 1 1
jsp.nazwa.pl 1 1
www.google.com 1 1
www.google.pl 1 1
d2.jsp.org.pl 1 1
350685531728 1 1
www.aduqua.eu 0 3
zalacznik.wp.pl 0 1
meer >>

Lokale Paginas
Lokale Pagina Uniek Totaal
http://www.jsp.org.pl/ 1676 3986
http://jsp.org.pl/ 1612 2433
http://www.jsp.org.pl/formularze-pit-2011-excel.html 540 855
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/39-orion-engineered-carbons-sp-z-oo.html 323 412
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/60-polimex-mostostal-sa-naftobudowa.html 200 264
http://jsp.org.pl/formularze-pit-2011-excel.html 159 229
http://jsp.org.pl/szkolenia.html 148 539
http://jsp.org.pl/szkolenia/11-kurs-angielskiego-dla-pracownikow-wspofinansowany-ze-rodkow-ue-.html 141 160
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/36-ekomax-phu.html 137 198
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/89-vortumnus-sp-z-oo-zakad-przetworstwa-owocow-i-warzyw.html 113 190
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/101-majewski-fpuh.html 113 167
http://jsp.org.pl/o-stowarzyszeniu.html 107 665
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/71-poszukiwania-nafty-i-gazu-jaslo-sp-z-oo.html 96 134
http://jsp.org.pl/oferty-pracy.html 86 864
http://jsp.org.pl/index.php 84 249
http://www.jsp.org.pl/component/content/article/3-wydarzenia/143-spotkanie-z-przedsibiorcami-w-urzdzie-miasta-w-jale-relacja.html 83 190
http://jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/125-od-nowego-roku-w-jale-wysze-podatki.html 78 84
http://www.jsp.org.pl/informacje-gospodarcze/117--nabor-na-targi-ambiente-2012.html 78 83
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/50-kancelaria-adwokacka-grzegorz-koszelnik.html 76 105
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/64-pektowin-sa-zakad-przemysu-owocowo-warzywnego.html 74 105
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/86-trans-wiert-sp-z-oo.html 62 92
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/39-evonik-carbon-black-polska-sp-z-oo.html 60 74
http://www.jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/249-firma-produkcja-i-sprzedaz-lodow-dorota-kedzior-ciao-przyjmie-na-staz.html 58 59
http://jsp.org.pl/component/content/article/1-aktualnoci/18-kurs-angielskiego-dla-pracownikow-wspofinansowany-ze-rodkow-ue-.html 57 66
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie.html 55 1257
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/44-huta-szka-w-jasle-sa.html 54 92
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/91-sima-2.html 53 74
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/73-przedsibiorstwo-budownictwa-komunalnego-sp-z-oo-w-jale.html 52 78
http://jsp.org.pl/firmy-czonkowskie/48-jafar-sa-fabryka-armatur.html 48 74
http://www.jsp.org.pl/galeria/category/27-szkolenie-obowizki-firmy-w-zakresie-dokonywania-rozlicze-z-urzdem-skarbowym-oraz-zus-19042012.html 44 106
meer >>

Proxies
Proxy Info Uniek Totaal
149.216.89.154 1.1 149.216.91.141 (McAfee Web Gateway 7.1.0.4.0.11515) 49 327
82.160.30.200 1.1 gw-argus.argus.jaslo.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 46 213
94.40.18.5 1.1 gw-jaslo.jaslo.rj.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 28 272
193.151.68.3 1.1 TMG-02 16 61
193.151.68.2 1.1 TMG-01 15 45
193.104.71.102 1.0 merylit.nowystylgroup.com:3128 (squid/2.6.STABLE6) 12 127
109.197.169.2 1.1 dns (squid/3.1.10) 12 36
94.42.189.222 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 12 33
69.164.111.198 1.1 192.168.6.208 (McAfee Web Gateway 7.3.1.14554) 11 12
80.48.161.251 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 9 30
193.108.194.218 1.1 ISAFW02, 1.1 web1.bgz.pl 6 75
213.25.25.69 1.1 proxy:8080 (squid/2.5.STABLE12) 6 19
145.237.81.13 1.1 proxy7 (squid/3.0.STABLE8), 1.0 3D94CD74 (IWSS) 5 31
83.13.73.42 1.1 localhost:3128 (squid/2.7.STABLE9) 5 16
82.160.133.25 1.1 localhost (squid/3.1.6) 5 10
78.131.151.226 1.0 router3:3128 (squid/2.7.STABLE3) 5 10
89.174.106.89 1.1 on:3128 (squid/2.6.STABLE18) 5 9
78.131.151.146 1.1 JASLO-04, 1.1 jaslo-ws1000.gaz.tar.corp:8080 5 6
193.227.123.210 1.1 TMG01 5 6
88.199.112.10 1.1 localhost (squid/3.1.6) 4 36
78.131.151.218 1.1 dns.bpng.jaslo.pl:8080 (squid/2.5.STABLE4) 4 20
145.237.96.224 1.1 proxy7 (squid/3.0.STABLE8), 1.0 3D94CD74 (IWSS) 4 19
94.40.18.19 1.1 gw-igt:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 19
91.212.223.20 1.1 192.168.31.11 (McAfee Web Gateway 7.1.5.1.0.11447) 4 8
212.77.105.188 1.1 w3cache.adm.wp-sa.pl:3128 (squid/2.5.STABLE14) 4 4
83.12.140.74 1.1 SERWER 3 77
79.187.109.83 1.1 mbp (squid/3.1.11-20110328) 3 14
94.42.189.220 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 3 8
80.48.161.249 1.0 proxy.pbs.corp (squid/3.0.STABLE8) 3 7
79.188.127.74 1.1 128.1.0.1 (Mikrotik HttpProxy) 3 5
meer >>